AOT-PRS
Светильники AOT с призматическим рассеивателем
УСТАНОВКА
Крепление на поверхность потолка.
КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Призматический рассеиватель из прозрачного ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.
| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | ЭПРА/ЭПРА рег. |
| Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| AOT.PRS 118* | 1x18 | 1,2 | 70211800 | ≥ 0,5 | 70211830/– | ≥ 0,96 |
| AOT.PRS 136* | 1x36 | 1,8 | 71213610 | ≥ 0,85 | 71213630/71213660 | ≥ 0,96 |
| AOT.PRS 158* | 1x58 | 2,2 | 70215810 | ≥ 0,85 | 70215830/70215860 | ≥ 0,96 |
| AOT.PRS 218* | 2x18 | 1,6 | 70221800 | ≥ 0,6 | 70221830/70221860 | ≥ 0,96 |
| AOT.PRS 236 | 2x36 | 3,5 | 71223610 | ≥ 0,85 | 71223630/71223660 | ≥ 0,96 |
| AOT.PRS 258 | 2x58 | 4,4 | 71225810 | ≥ 0,85 | 71225830/71225860 | ≥ 0,96 |
| AOT.PRS 418 | 4х18 | 6 | 70241810 | ≥ 0,85 | 70241830/70241860 | ≥ 0,96 |
* светильник не комплектуется блоком аварийного питания
| | A | B | L | D | С |
| 1x18 | 106 | 660 | 460 | - | 85 |
| 1x36 | 106 | 1270 | 1100 | - | 85 |
| 1x58 | 106 | 1570 | 1200 | - | 85 |
| 2x18 | 190 | 665 | 472 | - | 85 |
| 2x36 | 190 | 1270 | 1050 | - | 85 |
| 2x58 | 190 | 1570 | 1400 | - | 85 |
| 4x18 | 665 | 662 | 420 | 420 | 95 |