AOT-OPL
Светильники AOT с опаловым рассеивателем
УСТАНОВКА
Крепление на поверхность потолка.
КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.
| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | ЭПРА/ЭПРА рег. |
| Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| AOT.OPL 118* | 1x18 | 1,2 | 70011800 | ≥ 0,5 | 70011830/– | ≥ 0,96 |
| AOT.OPL 136* | 1x36 | 1,8 | 71013610 | ≥ 0,85 | 71013630/71013660 | ≥ 0,96 |
| AOT.OPL 158* | 1x58 | 2,2 | 70015810 | ≥ 0,85 | 70015830/70015860 | ≥ 0,96 |
| AOT.OPL 218* | 2x18 | 1,6 | 71021800 | ≥ 0,6 | 71021830/71021860 | ≥ 0,96 |
| AOT.OPL 236 | 2x36 | 3,5 | 71023610 | ≥ 0,85 | 71023630/71023660 | ≥ 0,96 |
| AOT.OPL 258 | 2x58 | 4,4 | 71025810 | ≥ 0,85 | 71025830/71025860 | ≥ 0,96 |
| AOT.OPL 418 | 4х18 | 6 | 70041810 | ≥ 0,85 | 70041830/70041860 | ≥ 0,96 |
* светильник не комплектуется блоком аварийного питания
| | A | B | L | D |
| 1x18 | 106 | 660 | 460 | - |
| 1x36 | 106 | 1270 | 900 | - |
| 1x58 | 106 | 1570 | 1200 | - |
| 2x18 | 190 | 665 | 472 | - |
| 2x36 | 190 | 1270 | 1050 | - |
| 2x58 | 190 | 1570 | 1400 | - |
| 4x18 | 640 | 640 | 420 | 420 |